Zahlen und Fakten
Immatrikulationen
| Studiengang | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | gesamt seit Gründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung | 78 | 91 | 101 | 103 | 158 | 135 | 134 | 116 | 144 | 156 | 144 | 4.391 |
|
Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung | - | - | - | - | - | 16 | 29 | 26 | 23 | 20 | 24 | 138 |
|
Bachelorstudiengang Sozialverwaltung | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 15 | 19 | 15 | 15 | 16 | 592 |
|
Bachelorstudiengang Sozialversicherung | 15 | 17 | 21 | 15 | 25 | 25 | 23 | 13 | 12 | 15 | 27 | 996 |
|
Diplomstudiengang Rechtspflege | 15 | 17 | 25 | 26 | 41 | 34 | 41 | 46 | 65 | 72 | 70 | 1.153 |
|
Diplomstudiengang Steuerverwaltung | 51 | 60 | 74 | 85 | 84 | 88 | 82 | 80 | 86 | 87 | 84 | 2.880 |
|
Diplomstudiengang Staatsfinanzverwaltung | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 273 |
|
Masterstudiengang Public Governance | - | 28 | 25 | 24 | 27 | 26 | 29 | 22 | 32 | 31 | 28 | 272 |
|
Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung berufsintegrierend | - | - | - | - | 17 | 11 | 13 | 12 | 29 | 26 | 0 | 108 |
| gesamt | 173 | 231 | 297 | 274 | 370 | 385 | 366 | 334 | 425 | 422 | 416 | 10.803 |
Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Neueinschreibungen und enthalten daher keine Studierenden, die das Studienjahr wiederhol(t)en.