Studentenzahlen
Anzahl der Studenten zum 01.12.2023
Studiengang | Jahrgang 2020* | Jahrgang 2021 | Jahrgang 2022 | Jahrgang 2023 | gesamt |
Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung | - | 107 | 111 | 146 | 364 |
Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung | 16 | 28 | 25 | 23 | 92 |
Bachelorstudiengang Sozialverwaltung | - | 12 | 17 | 15 | 44 |
Bachelorstudiengang Sozialversicherung | - | 13 | 12 | 12 | 37 |
Diplomstudiengang Rechtspflege | - | 41 | 39 | 70 | 150 |
Diplomstudiengang Steuerverwaltung | - | 81 | 68 | 86 | 235 |
Diplomstudiengang Staatsfinanzverwaltung | - | - | - | 19 | 19 |
Masterstudiengang Public Governance | 18 | 22 | 21 | 31 | 92 |
Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung berufsintegrierend | - | 11 | 5 | 28 | 44 |
gesamt | 34 | 315 | 298 | 430 | 1077 |
* Die Studentinnen und Studenten des Einstellungsjahrganges 2020 schlossen/schließen
ihr Studium wie folgt ab:
- Diplomstudiengänge Steuerverwaltung, Staatsfinanzverwaltung und Sozialversicherung am 31.08.2023
- Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung (grundständig und berufsintegrierend) und Sozialverwaltung am 30.09.2023
- Diplomstudiengang Rechtspflege am 30.11.2023
- Masterstudiengang Public Governance am 31.01.2024
- Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung am 29.02.2024